Nowe standardy unijne spowodowały zmianę jakości lakierów stosowanych na nowych samochodach.
Obecnie używane są lakiery wodne, które nie są tak odporne, jak lakiery z poprzedniej epoki. Charakteryzują się mniejszą twardością, co za tym idzie - są mniej odporne na zarysowanie oraz działanie czynników zewnętrznych.
Dlatego też znaczna część osób kupujących nowe auto decyduje się na zabezpieczenie powłoką, która wiąże się z lakierem i zapewnia kilku mikronową zbroję na aucie.
Powłoki w zależności od ich rodzaju oraz właściwości charakteryzują się następującymi zaletami:
Powłoki w zależności od ich rodzaju oraz jakości charakteryzują się następującymi zaletami:
| Powłoki ceramiczne | Powłoki grafenowe | Powłoki samoregeneracyjne | |
|---|---|---|---|
| Trwałość | 2 - 5 lat | 2 - 3 lat | 5 lat |
| Grubość | 1 - 2 um | 2 um | 3 - 4 um |
| Ilość warstw | 1-3 | 1 | 1 |
| Hydrofobowość | |||
| Samoregeneracja | - | - | |
| Oporność chemiczna | |||
| Połysk | |||
| Śliskość |
Poznaj nasze powłoki ochronne marki Luminus!



Powłoki w zależności od ich rodzaju oraz jakości charakteryzują się następującymi zaletami:
| LM SOLID | LM SLICK | LM GRAPHENE PRO | LM DIAMOND | |
|---|---|---|---|---|
| Odporność chemiczna | 2 - 11 PH | 1 - 14 PH | 1 - 14 PH | 2 - 13 PH |
| Grubość | 1 um | 2 um | 2 um | 3 - 4 um |
| Trwałość | 2 lata | 3 lata | 3 lata | 5 lat |
| Twardość | ||||
| Wytrzymałość cieplna | ||||
| Oporność chemiczna | ||||
| Hydrofobowość | ||||
| Połysk | ||||
| Śliskość | ||||
| Samoregeneracja | - | - | - |
Jeśli prowadzisz studio detailingowe lub sklep z kosmetykami samochodowymi
i chciałbyś w swojej ofercie posiadać markę Luminus – koniecznie skontaktuj się z nami.